|
||
全部產品分類
|
||
| QSK60系列主推發動機 | |||
| 額定功率: | 1641kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 159mm | 沖程: | 190mm |
| 排量: | 60.2L | 配置: | D593009MX03 |
| 進氣方式: | Turbocharged/LTA | 最大扭矩: | 9138N.M(轉速為1500rpm下的最大扭矩) |
| 壓縮比: | 14.5 | 額定扭矩: | 8703N.M |
| 廢氣排溫: | 411℃(Turbine out)/576℃(Manifold) | 廢氣體積流量: | 5798L/S |
| 噪聲等級: | 102~106dBA@1m | 平均效應壓力: | 1818kPa(Brake) |
| 點火順序: | 2-1-6-5-4-3-10-7-16-15-12-11-14-13-8-9 | 活塞速度: | 11.4m/s |
| 燃油系統: | Modular Common Rail (MCRS) with C3.0 Injectors | 冷卻系統: | 水冷 |
| 排放標準: | IMO Tier I (One) NOx requirements of International Maritime Organization (IMO), MARPOL 73/78 Annex VI, Regulation 13 EPA Tier 2 - Model year requirements of the EPA marine regulation (40CFR94) EU Stage IIIa - EC Nonroad Mobile Machinery Directive (2004/26/EC) | ||

| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 上海廣津機電工程有限公司 |
|
聯系人姓名: | 湯黎明 |
| 公司地址: | 上海市寶山區老蕰川區5799號2號門23棟 | 聯系人電話: | 13801841524 | ||
| 聯系人郵箱: | liming.tang@jertonmarine.com | ||||
對比加入個人收藏加入企業產品庫
Z170柴油機Z6170ZLC(Z)-16A淄柴動力有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用發動機C87ENTM65-A1南京擎動動力設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
Z170柴油機Z6170ZLC(Z)-2淄柴動力有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用發動機N40ENTM25-A1南京擎動動力設備有限公司More |